| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| 2 | América | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 3 | Tijuana | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Atlas | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | Cruz Azul | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | Puebla | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Pachuca | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | Santos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Morelia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 10 | Guadalajara | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 11 | Monterrey | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | Pumas | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Querétaro | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 14 | Atlante | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 15 | Toluca | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 16 | San Luis | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 17 | León | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 18 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario